Описание
Вертикальные насосы с частотным регулированием
Характеристики
Расход, м3/ч: | 100 |
Напор, м: | 300 |
Питание, В | ~ 400V AC |
Частота вращения, об/мин | 6000 |
Бренд | Grundfos |
Расход, м3/ч: | 100 |
Напор, м: | 300 |
Питание, В | ~ 400V AC |
Частота вращения, об/мин | 6000 |
Бренд | Grundfos |
Расход, м3/ч: | 400 |
Напор, м: | 100 |
Температура Tмах, °С | 0 до +100°C |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Бренд | Calpeda |
Расход, м3/ч: | 300 |
Напор, м: | 100 |
Температура Tмах, °С | 0 до +100°C |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Бренд | Calpeda |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
Бренд | KSB |
CRE - Вертикальный многоступенчатый центробежный насос со встроенным частотным преобразователем. Насосная часть и плита-основание сделаны из чугуна, остальные проточные части - из нержавеющей стали (EN 1.4301)
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
Бренд | Grundfos |
CRE - Вертикальный многоступенчатый центробежный насос со встроенным частотным преобразователем. Насосная часть и плита-основание сделаны из чугуна, остальные проточные части - из нержавеющей стали (EN 1.4301)