Описание
Серия инверторов SMVector NEMA 4X от Lenze представляет собой компактные частотные преобразователи переменного тока векторного управления для автоматической настройки и регулирования работы электродвигателей, настенный монтаж. Они характеризуются быстротой взаимодействия в отношении параметров крутящего момента и прекрасными показателями работы на низких скоростях. А также одной из главных особенностей данной серии является всепогодное исполнение корпуса, его можно использовать как в помещениях, так и на улице в условиях повышенной влажности и дождя.
Отличное производственное решение для пищевой промышленности, конвейерных линий, упаковочного оборудования, систем вентилирования и насосов.
SMVector NEMA 4X - это высокопроизводительный контроль динамики процесса, простота эксплуатации и надежная защита от неблагоприятных факторов.
Технические характеристики электропривода Lenze SMVector NEMA 4X
Номинальные значения напряжения, мощности и тока:
- 1 фаза, 120/240 В: 0,37 - 1,1 кВт, 2,4 - 6 A;
- 1 и 3 фазы, 200/240 В: 0,37 - 2,2 кВт, 2,4 - 9,6 A;
- 3 фазы, 200/240 В: 4,0 - 15 кВт, 16,5 - 54 A;
- 3 фазы, 400/480 В: 0,37 - 22 кВт, 1,1 - 46 A;
- 3 фазы, 600 В: 0,75 - 22 кВт, 1,7 - 32 A.
Характерные особенности преобразователя:
- защита от попадания пыли и струй воды (IP65);
- точное векторное управление электродвигателем;
- быстрая и легкая настройка благодаря удобному интерфейсу;
- ПИД-регулятор с функцией «Спящий режим» для экономии энергоресурсов;
- наглядное меню и дисплей на лицевой панели;
- 8 предустановок для скоростей;
- система защиты от перегрева двигателя;
- фильтр электромагнитной совместимости (включен в 1-фазные модели напряжением 240 В, для других электрических дизайнов опционально);
- сетевой изолятор с блокировкой отключения (опция);
- потенциометр ESVZXM1 / 2/3 (опция)
- пульт дистанционного управления вводом/выводом (опция)
Конфигурация входов/выходов электропривода Lenze SMVector NEMA 4X
- аналоговые: входы 0 - 10 В DC, 4 - 20 мА + выходы 0 - 10, 2 - 10 В DC;
- цифровые: входы с выделенными для операций старт/стоп, 3 программируемых + выходы реле формы А, открытый дизайн;
Опциональные модули электропривода Lenze SMVector NEMA 4X
Модули промышленных протоколов связи:CANopen, RS-485/Modbus, PROFIBUS, DeviceNet, EtherNet/IP;
Модуль дистанционного управления: ESVZXK1 с интерфейсным модулем и кабелем (до 7,5 кВт), ESVZXH0 с кабелем (до 11 кВт и выше): E84AYM10S/M;
Дополнительные модули ввода-вывода: ESVZAL0 для релейного выхода и ESVZAL1 для релейного формы C и двумя цифровыми входами;
Тормозные модули со встроенными резисторами и без них, открытые динамические тормозные резисторы с монтажными кронштейнам.
Номинальные характеристики типоразмеров преобразователей Lenze SMVector NEMA 4X
Тип преобразователя (помещение C или D / улица E или F) | Тип преобразователя с выключателем (помещение) | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение, В |
ESV371N01SX[C] / [E] | ESV371N01SMC | 0,37 | 2,4 | 1 фаза 120/240 |
ESV751N01SX[C] / [E] | ESV751N01SMC | 0,75 | 4,2 | |
ESV112N01SX[C] / [E] | ESV112N01SMC | 1,1 | 6,0 | |
ESV371N02YX[C] / [E] | ESV371N02YMC | 0,37 | 2,4 | 1 или 3 фазы 200/240 |
ESV751N02YX[C] / [E] | ESV751N02YMC | 0,75 | 4,2 | |
ESV112N02YX[C] / [E] | ESV112N02YMC | 1,1 | 6,0 | |
ESV152N02YX[C] / [E] | ESV152N02YMC | 1,5 | 7,0 | |
ESV222N02YX[C] / [E] | ESV222N02YMC | 2,2 | 9,6 | |
ESV402N02TX[C] / [E] | ESV402N02TMC | 4 | 16,5 | 3 фазы 200/240 |
ESV552N02TX[D] / [F] | ESV552N02TMD | 5,5 | 23 | |
ESV752N02TX[D] / [F] | ESV752N02TMD | 7,5 | 29 | |
ESV113N02TX[D] / [F] | ESV113N02TMD | 11 | 42 | |
ESV153N02TX[D] / [F] | ESV153N02TMD | 15 | 54 | |
ESV371N04TX[C] / [E] | ESV371N04TMC | 0,37 | 1,3/1,1 | 3 фазы 400/480 |
ESV751N04TX[C] / [E] | ESV751N04TMC | 0,75 | 2,4/2,1 | |
ESV112N04TX[C] / [E] | ESV112N04TMC | 1,1 | 3,5/3,0 | |
ESV152N04TX[C] / [E] | ESV152N04TMC | 1,5 | 4,0/3,5 | |
ESV222N04TX[C] / [E] | ESV222N04TMC | 2,2 | 5,5/4,8 | |
ESV302N04TX[C] / [E] | ESV302N04TMC | 3,0 | 7,6/6,3 | |
ESV402N04TX[C] / [E] | ESV402N04TMC | 4 | 9,4/8,2 | |
ESV552N04TX[C] / [E] | ESV552N04TMC | 5,5 | 12,6/11 | |
ESV752N04TX[D] / [F] | ESV752N04TMD | 7,5 | 16,1/14 | |
ESV113N04TX[D] / [F] | ESV113N04TMD | 11 | 24/21 | |
ESV153N04TX[D] / [F] | ESV153N04TMD | 15 | 31/27 | |
ESV183N04TX[D] / [F] | ESV183N04TMD | 18,5 | 39/34 | |
ESV223N04TX[D] / [F] | ESV223N04TMD | 22 | 46/40 | |
ESV751N06TX[C] / [E] | ESV751N06TX[C] / [E] | 0,75 | 1,7 | 3 фазы 600 |
ESV152N06TX[C] / [E] | ESV152N06TX[C] / [E] | 1,5 | 2,7 | |
ESV222N06TX[C] / [E] | ESV222N06TX[C] / [E] | 2,2 | 3,9 | |
ESV402N06TX[C] / [E] | ESV402N06TX[C] / [E] | 4 | 6,1 | |
ESV552N06TX[C] / [E] | ESV552N06TX[C] / [E] | 5,5 | 9 | |
ESV752N06TX[D] / [F] | ESV752N06TX[D] / [F] | 7,5 | 11 | |
ESV113N06TX[D] / [F] | ESV113N06TX[D] / [F] | 11 | 17 | |
ESV153N06TX[D] / [F] | ESV153N06TX[D] / [F] | 15 | 22 | |
ESV183N06TX[D] / [F] | ESV183N06TX[D] / [F] | 18,5 | 27 | |
ESV223N06TX[D] / [F] | ESV223N06TX[D] / [F] | 22 | 32 |
Купить преобразователи переменного тока (инверторы) Lenze SMVector NEMA 4X, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Приводы
- Преобразователи частоты